VIP সদস্য
HW180 চাপ ট্রান্সমিটার
HW-180 সিরিজের চাপ ট্রান্সমিটার নির্ভরযোগ্য কাজ, স্থিতিশীল পারফরম্যান্স, ব্যবহারের জন্য সহজ ইনস্টলেশন, ছোট আকার, হালকা ওজন, পারফরম্যান্স মূল্য তুলনায
বিস্তারিত বিবরণ
| HW-180 সিরিজ চাপ ট্রান্সমিটার নির্ভরযোগ্য কাজ, স্থিতিশীল পারফরম্যান্স, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইনস্টলেশন ব্যবহারের জন্য সহজ, ছোট আকার, হালকা ওজন, উচ্চ পয়েন্ট তুলনায় পারফরম্যান্স মূল্য, বিভিন্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইতিবাচক নেতিবাচক চাপ পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমদানি বিস্তারিত সিলিকান বা সিরামিক কোর হিসাবে গ্রহণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| চাপ সনাক্তকরণ উপাদান, সেন্সর সংকেত উচ্চ পারফরম্যান্স ইলেকট্রনিক এম্প্লিফায়র দ্বারা 0-10mA বা রূপান্তর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20mA একত্রিত আউটপুট সংকেত। ঐতিহ্যবাহী দূরবর্তী চাপ মিটার, হল উপাদান, ভিন্ন বিকল্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গতিশীল ট্রান্সমিটার এবং DDZ-II এবং DDZ-III টাইপ ট্রান্সমিটার পারফরম্যান্স রয়েছে। বিভিন্ন মডেলের সাথে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ডায়নামিক সংকেতক, ডিজিটাল চাপ মিটার, ইলেকট্রনিক পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল মিটার সহ ব্যবহার করা যেতে প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম বা কম্পিউটার সিস্টেম সমর্থন ব্যবহার। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নির্ভুলতা গ্রেড: 0.25 গ্রেড মৌলিক ত্রুটি ± 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অ-রৈখিক ত্রুটি: 0.3 গ্রেড ≤ ± 0.3% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দেরি ত্রুটি:≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আউটপুট বৈশিষ্ট্য: ①0-10mA আউটপুট, লোড প্রতিরোধের 0-1.5KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 4-20mA আউটপুট, লোড প্রতিরোধ 0-600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্থায়ী বর্তমান আউটপুট অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ 10MΩ এর চেয়ে বেশি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয় তারের 4-20mA আউটপুট: স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
বিস্ফোরণ প্রতিরোধী চিহ্ন: (RPT-III): Exia II CT4-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● নির্বাচন টেবিল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনলাইন অনুসন্ধান
