| মডেল | GF60A | GF120A | GF150A | GF200A | GF300A | GF500A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সামগ্রী ভলিউম | 220L | 460L | 600L | 750L | 1000L | 1500L | |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 60 কেজি / ব্যাচ | 120 কেজি / ব্যাচ | 150 কেজি / ব্যাচ | 200kg / ব্যাচ | 300 কেজি / ব্যাচ | 500 কেজি / ব্যাচ | |
| আর্দ্রতা | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
| ফ্যান | শক্তি | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| মিক্সার | গতি | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min |
| মোটর | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| বৈদ্যুতিক তাপ | শক্তি | 54kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
| বাষ্প | চাপ | 0.4-0.6mpa | |||||
| খরচ | 160kg/h | 230kg/h | 230kg/h | 282kg/h | 350kg/h | 450kg/h | |
| সংকুচিত বায়ু | চাপ | 0.6mpa | |||||
| খরচ | 0.36m³/h | 0.54m³/h | 0.54m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | |
| হোস্ট ওজন | 1000kg | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2300kg | 3000kg | |
VIP সদস্য
