VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ

DHS বৈদ্যুতিক রিং চেইন লিফটযুক্তিসঙ্গত নকশা, সুন্দর কাঠামোগত চেহারা, ছোট আকার, হালকা ওজন, উচ্চ শক্তি, নিরাপদ ব্যবহার, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি
| মডেল | 1 টন | ২ টন | ৩ টন | ৫ টন | ১০ টন | ২০ টন |
| রেটিং ওজন | 1000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg | 10000Kg | 20000Kg |
| উত্থান গতি | 2.25m/min | 1.85m/min | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.45m/min | 0.45m/min |
| উচ্চতা বৃদ্ধি | 3—9m | 3—9m | 3—6m | 3—6m | 6—9m | 6—9m |
| ডিস্ক মোটর মডেল | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 |
| মোটর শক্তি | 500W | 500W | 500W | 750W | 750W | 750W |
| মোটর গতি | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট | 1380 ঘূর্ণা/মিনিট |
| পাওয়ার ভোল্টেজ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| পুরো ওজন | 36Kg 40Kg |
45Kg 52Kg |
42Kg 50Kg |
57Kg 70Kg |
115Kg 142Kg |
195Kg 235Kg |


অনলাইন অনুসন্ধান
